domingo, 1 de junio de 2008

TAREA JUEVES 5:Resultados encuesta 1ºC

EDAD HAb.P HAb.M HPadre HMadre HSuyos Hijos
33 0 6 4 3 0 0
40 7 0 4 4 6 2
63 0 0 8 3 11 2
38 3 5 7 6 4 0
17 0 3 0 3 4 0
46 4 5 4 6 7 3
47 3 2 3 3 4 2
18 2 4 5 1 2 0
36 4 4 5 1 6 2
45 0 0 4 1 9 3
48 2 6 3 0 1 0
43 6 4 8 7 2 3
17 4 5 1 3 1 0
55 8 8 6 9 9 2
58 0 2 25 4 6 9
33 8 3 4 6 3 1
22 0 3 0 2 1 0
56 6 2 5 1 5 1
45 2 4 2 8 2 1
71 4 6 4 5 7 7
49 5 3 4 5 2 2
50 5 9 3 9 4 0
54 10 4 6 8 6 4

1 comentario:

PROFESORA dijo...

La tarea es solo para los alumnos del 1ºC